Veletrhy Brno a.s., Kongresové centrum
Třicátou druhou jihomoravskou výstavu vín připravil v součinnosti s předsednictvem a členy sdružení vinařů v Brně management výstavy ve složení:
Hlavní manager : MVDr. Jaromír Stejskal,
Členové managementu: MVDr. Jiří Čanderle, CSc., František Čelechovský, Mgr. Bořivoj Drábek, Prof. Ing. Milan Forejt, CSc., Vladimír Fuchs, Ing. Lubomír Hýbl, Rudolf Kapp, Jitka Kučerová, Ing. Miroslav Musil, Ph.D, Doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc., Jaroslav Roznos, Jiří Smejkal, Ing. Jaroslav Sopouch, Ing. Luděk Střítecký, Josef Špíšek, Dr. Ing. Jaroslav Šenkýř a František Šťastný.
Hodnocení vzorků se uskutečnilo v sobotu 9. května 2009 v menze kolejí J. A. Komenského, MZLU v Brně pod vedením komise znalců ve složení:
Předseda: Doc. Ing.Eduard Postbiegl, CSc.
Členové: Ing.Pavla Burešová, VŠ Hotelová, Praha
Ing. Miroslav Musil, Ph.D.
Celkem je vystavováno 1013 vzorků vín. Hodnocení 1002 vzorků vín (680 bílých, 318 červených a 4 dezertní) provedlo 79 vinařů – odborníků z řady obcí, vinařských producentů a institucí jižní Moravy. Jedenáct vzorků vín představuje vína prezentační, 38 vzorků vín jsou šampioni a vítězové odrůd. Zvláštní sekci ROSÉ prezentuje 38 vzorků hodnocených vín. Vzorky 54 odrůd vín dodalo 369 vystavovatelů. Nejstarší vína jsou: H 32–Rulandské bílé 1995, P6–Irsai Oliver 1995. a T 59– Svatovavřinecké 2000.
A | Ryzlink rýnský | RR | |||
A 1 | Cihlář Zdeněk | Mackovice | ’07 | 72 | |
A 2 | Strýček Josef | Brno | p.s. | ’05 | 67 |
A 3 | Komrska – Eliáš | Horní Věstonice 184 | p.s. | 76 | |
A 4 | Hradil Antonín | Krumvíř 310 | ’07 | 71 | |
A 5 | Tichá Marta | Brno | p.s. | 81* | |
A 6 | Mlejnek Lubomír,Bc. | Znojmo,Kuchařovice 300 | 61 | ||
A 7 | Forejt Milan,Ing. | Suchohrdly,Údolní 366 | ’05 | 78* | |
A 8 | Forejt Milan,Ing. | Suchohrdly,Údolní 366 | p.s. | ’06 | 67 |
A 9 | Latr František | Tasovice 260 | 81* | ||
A 10 | Bajer Jiří | Dyje 150 | kabinet | 76 | |
A 11 | Pěnčík Otto | Únanov 176 | p.s. | 70 | |
A 12 | Straka M. | Kuchařovice 312 | 61 | ||
A 13 | Poláček Jaromír | Archlebov 368 | 78* | ||
A 14 | Pavezka František | Němčany 241 | p.s. | ’06 | 72 |
A 15 | Jandora M + J | Archlebov 41 | p.s. | 84* | |
A 16 | Balaštík Drahomír,Dr. | Brno | kabinet | 79* | |
A 17 | Otáhal Karel,Ing. | Hustopeče,Vinařská 42 | 82* | ||
A 18 | F&H Strebl Weinhof z.Biofritzl | Rakousko,Drasenhofen 86 | biovíno | ’07 | 60 |
A 19 | Weinbau Hubert Liener | Rakousko,Drasenhofen 357 | polosuché | ’06 | 76 |
A 20 | Peřina Petr,Ing. | Brno | p.s. | ’07 | 75 |
A 21 | Bečka Zdeněk | Šitbořice 48 | 80* | ||
A 22 | Rosenberg winery s.r.o. | V. Němčice,Brodačská 332 | zemské | 91* | |
A 23 | Rosenberg winery s.r.o. | V. Němčice,Brodačská 332 | zemské | ’07 | 62 |
A 24 | Soukal Miloslav | Ořechov,Polní 22 | ’04 | 66 | |
A 25 | Kadubcová Lenka,Ing. | Lipov 204 | zemské | 87* | |
A 26 | Peřina Petr,Ing. | Brno | p.s. | ’07 | 65 |
A 27 | Strouhal Oldřich | Klobouky u Brna 36 | p.s. | 80* | |
A 28 | Tetur Tomáš | Vel. Bílovice,Fabián 1206 | polosuché | 78* | |
A 29 | Maděřič Ludvík | Moravský Žižkov 318 | p.s. | 78* | |
A 30 | Machala Petr | Dolní Kounice | 75 | ||
A 31 | Žitňák Vladislav | Brno | kabinet | 68 | |
A 32 | Žitňák Vladislav | Brno | kabinet | ’07 | 78* |
A 33 | Sopouch Jaroslav,Ing. | Brno,Staňkova 8b | p.s. | 80* | |
A 34 | Rajhradské klášterní vinné skl. | Rajhrad,Šťefánikova 69 | p.s. | 84* | |
A 35 | Kubíček Dušan | Hrušovany u Br,Sídliště530/1 | 63 | ||
A 36 | Kubíček Dušan | Hrušovany u Br,Sídliště530/1 | ’07 | 70 | |
A 37 | Puttner Vítězslav,Ing. | Syrovice 311 | p.s. | ’06 | 71 |
A 38 | Valenta Radek Mgr. | Borkovany 364 | p.s. | 62 | |
A 39 | Vinařství POPELA | Perná 262 | výběr | ’05 | 68 |
A 40 | VINOFRUKT a.s. | Dolní Dunajovice | 70 | ||
A 41 | Přibyl Vilém | Brno | 75 | ||
A 42 | Peřina Stanislav | Perná 108 | 80* | ||
A 43 | Lukeštík Ivo | Božice 376 | p.s. | 80* | |
A 44 | Pavlas Jan | Želešice 321 | ’07 | 76 | |
A 45 | Bělehrad Jaroslav | Želešice 216 | p.s. | ’07 | 79* |
A 46 | Znovín Znojmo a.s. | Šatov | bobul., sladké | ’06 | 85* |
A 47 | Šťastný František | Blučina 483 | ’00 | 90* | |
A 48 | Střítecký Zdeněk | Šaratice 254 | p.s. | ’07 | 74 |
B | Müller Thurgau | MT | |||
B 1 | Lebloch Pavel | Velké Bílovice | p.s. | 83* | |
B 2 | Musil Pavel | Rebešovice | 80 | ||
B 3 | Mádlová Hana | V. Bílovice,Na Aleji 148 | kab.,polosu. | 79 | |
B 4 | Suchánek Ota | Syrovice | 85* | ||
B 5 | Schoř Jan | Syrovice 300 | 73 | ||
B 6 | Vinařství Karel Válka | Nosislav 428 | zemské | ’07 | 79 |
B 7 | Strnadovi Bohumír a Hana | Velké Pavlovice | ’07 | 76 | |
B 8 | Svoboda František | Suchohrdly 219 | 76 | ||
B 9 | Forejt Vladimír | Suchohrdly,Údolní 247 | ’07 | 77 | |
B 10 | Forejt Milan,Ing. | Suchohrdly,Údolní 366 | p.s. | ’06 | 80 |
B 11 | Bajer Jiří | Dyje 150 | 79 | ||
B 12 | Heřmanský Jiří | Otnice 264 | 78 | ||
B 13 | Forejt Milan,Ing. | Suchohrdly,Údolní 366 | ’03 | 75 | |
B 14 | Kincl Karel | Miroslav, Větrná 96 | kabinet | 82* | |
B 15 | Pavezka František | Němčany 241 | 86* | ||
B 16 | Birke Milan | ČZS Lovčičky | 79 | ||
B 17 | Hudec Antonín | Lovčičky 8 | 77 | ||
B 18 | Tomeš Radovan,Ing. | Hustopeče,Mírová 8 | kabinet | 81* | |
B 19 | FOVIN, s.r.o. | Nové Bránice 37 | ’07 | 74 | |
B 20 | Smejkal Ladislav,Ing. | Ořechov | 84* | ||
B 21 | Job Vlastimil | Brněnské Ivanovice | 75 | ||
B 22 | Válka Josef | Chrlice | 71 | ||
B 23 | Šik Václav | Chrlice | 77 | ||
B 24 | Sáček Cyril a syn | Brno 13 | 74 | ||
B 25 | Dostál Miroslav,Ing. | Želešice | 83* | ||
B 26 | Pavlíček Stanislav | Ořechov | 73 | ||
B 27 | Stejskal Jaromír,MVDr. | Brno | p.s. | ’05 | 81* |
B 28 | Buchta Karel | Tvarožná 180 | 71 | ||
B 29 | ZVOS Hustopeče a.s. | Hustopeče u Brna | 77 | ||
B 30 | Mádlová Hana | V. Bílovice,Na Aleji 148 | kab.,polosu. | 79 | |
B 31 | Mádl Stanislav | Velké Bílovice,Záhumní 1252 | p.s. | 80 | |
B 32 | S.O.Č. – V. Bílovice, sro | Velké Bílovice,Žižkovská1253 | p.s.,polosu. | ’06 | 76 |
B 33 | Kříž Petr | Viničné Šumice 318 | 65 | ||
B 34 | Němec Jan | Moravské Bránice 121 | 76 | ||
B 35 | Podstránská Ivana,Ing. | Brno,Kroftova 39 | 74 | ||
B 36 | Machala Petr | Dolní Kounice | 78 | ||
B 37 | Vyhnalík Jiří | Lukovany 184 | 79 | ||
B 38 | Petrželka Josef | Polešovice 298 | 82* | ||
B 40 | Křížan Karel,Ing. | Brno,Nopova 73 | ’07 | 72 | |
B 41 | Kučerová Jitka | Brno,Komín | 80 | ||
B 42 | Petr Skoupil vinařství | Velké Bílovice,Čejkovská 450 | kabinet | 80 | |
B 43 | Smejkal Jiří | Brno | 77 | ||
B 44 | Puttner Vítězslav,Ing. | Syrovice 311 | 82* | ||
B 45 | Suchomel Oldřich | Újezd u Brna 245 | 81* | ||
B 46 | Lejska Miroslav | Újezd u Brna,Masarykova 61 | 75 | ||
B 47 | Choleva Ivo | Jaroslavice 374 | 73 | ||
B 48 | Mikrosvín Mikulov, a.s. | Mikulov,Nádražní 29 | p.s. | ’07 | 88* |
B 49 | Vinařství Kern spol. s r. o. | Březí | p.s. | 84* | |
B 50 | Štěpán Milan | Březí | 74 | ||
B 51 | Peřina Stanislav | Perná 108 | 82* | ||
B 52 | Peřina Stanislav | Perná 108 | kabinet | 84* | |
B 53 | Ruman Jan | Brno,Bzenecká 4 | 73 | ||
B 54 | Škápik Petr,Ing. | Veverská Bítýška,Dlouhá 654 | 83* | ||
B 55 | Barák Josef | Opatovice 320 | 81* | ||
B 56 | Snídal František | Želešice 196 | 79 | ||
B 57 | Vinařství Waldberg | Vrbovec 190 | 76 | ||
B 58 | Mazel Jiří | Brno,Elplova 8 | p.s. | ’06 | 82* |
B 59 | Veritas, s.r.o. | Otnice,Bošovice 7 | p.s. | 83* | |
C | Aurelius | Au | |||
C 1 | Kapp Rudolf | Brno | 77* | ||
C 2 | Forejt Milan,Ing. | Suchohrdly,Údolní 366 | ’05 | 74 | |
C 3 | Forejt Milan,Ing. | Suchohrdly,Údolní 366 | p.s. | ’06 | 80* |
C 4 | Kincl Karel | Miroslav, Větrná 96 | p.s. | 76 | |
C 5 | Rozsypal Jaroslav | Lovčičky 22 | kabinet | 64 | |
C 6 | Peřina Petr,Ing. | Brno | výběr | ’07 | 67 |
C 7 | Janča Jaromír | Brno,Slezákova 45 | ’07 | 72 | |
C 8 | Smejkal Jiří | Brno | p.s. | 88* | |
C 9 | Smejkal Jiří | Brno | výběr,polosu. | ’07 | 79* |
C 10 | Látal Petr | Želešice,24. dubna 143 | kabinet | 77* | |
C 11 | Vinařství POPELA | Perná 262 | bobul. | ’05 | 76 |
D | Sylvánské zelené | SZ | |||
D 1 | Tesař Jaromír | Březí 39 | kabinet | 78 | |
D 2 | Teplý Jaroslav | Brno,Švermova 12 | p.s. | ’07 | 59 |
D 3 | Vinařství Šimoník | Dolní Dunajovice | p.s. | 82* | |
D 4 | Osička Vladimír | Velké Bílovice,Krátká 1161 | 81* | ||
D 5 | Ruman Jan | Brno,Bzenecká 4 | ’04 | 75 | |
D 6 | Ruman Jan | Brno,Bzenecká 4 | ’05 | 80 | |
D 7 | Polášek Josef | Kyjov 2522 | p.s. | 85* | |
D 8 | Pavlas Jan | Želešice 321 | 81* | ||
D 9 | Tománek Petr | Želešice | p.s. | ’07 | 67 |
D 10 | Vnuk Ondřej | Brno | ’07 | 81* | |
E | Veltlínské červené rané | VČR | |||
E 1 | Tichá Marta | Brno | 84* | ||
E 2 | Forejt Vladimír | Suchohrdly,Údolní 247 | ’07 | 72 | |
E 3 | Rathouzský | Moravské Bránice | 64 | ||
E 4 | Řiháček František | Viničné Šumice 151 | 78* | ||
E 5 | Hanzlíček Martin | Ořechov,Polní 28 | 60 | ||
E 6 | Čeperová El. | Olbramovice | 65 | ||
E 7 | Rajhradské klášterní vinné skl | Rajhrad,Šťefánikova 69 | 72 | ||
E 8 | Kučerová Jitka | Brno,Komín | 72 | ||
E 9 | Vinařství VOLAŘÍK | Mikulov,Husova 313/36 | kabinet | ’07 | 80* |
E 10 | Zmrzlý Vladimír | Blučina 509 | 75* | ||
F | Veltlínské zelené | VZ | |||
F 1 | Musil Pavel | Rebešovice | 74 | ||
F 2 | Spáčil Oldřich,Ing | Syrovice 213 | ’07 | 58 | |
F 3 | Páleník Pavel | Drásov 37 | 62 | ||
F 4 | Lang Jiří | Brno | 80* | ||
F 5 | Hýbl Lubomír,Ing. | Brno,Slepá 28 | p.s. | 72 | |
F 6 | Forejt Milan,Ing. | Suchohrdly,Údolní 366 | p.s. | ’06 | 75 |
F 7 | Konyárik Petr | Hrádek | 70 | ||
F 8 | Forejt Vladimír | Suchohrdly,Údolní 247 | ’07 | 73 | |
F 9 | Konyárik Pavel | Hrádek 76 | 68 | ||
F 10 | Kršák Jaroslav | Tasovice 261 | p.s. | 79* | |
F 11 | Forejt Milan,Ing. | Suchohrdly,Údolní 366 | ’05 | 79* | |
F 12 | Kincl Karel | Miroslav, Větrná 96 | kabinet | 78 | |
F 13 | Bělehrádek Lubomír | Rebešovice 32 | p.s. | 68 | |
F 14 | Havelka Karel,Ing. | Mutěnice,Lipová 569 | p.s. | 79* | |
F 15 | Strmiska Pavel | Archlebov 224 | 82* | ||
F 16 | Němec Josef | Archlebov 138 | p.s. | 84* | |
F 17 | Vinařství Šimoník | Dolní Dunajovice | p.s. | 61 | |
F 18 | Osička Vladimír | Velké Bílovice,Krátká 1161 | 76 | ||
F 19 | Jochman Jarmil | Opatovice 267 | ’07 | 75 | |
F 20 | Vinařství Jan Plaček | Moravské Bránice 39 | zemské | 82* | |
F 21 | Bio Weingut Stinzl | Rakousko,Steinebrunn 115 | biovíno | 78 | |
F 22 | Kubík Jindřich | D. Kounice, Ivančická 432/24 | ’07 | 80* | |
F 23 | Weinbau Hubert Liener | Rakousko,Drasenhofen 357 | polosuché | ’06 | 89* |
F 24 | Forman Zdeněk,Ing. | Nové Bránice 37 | ’07 | 80* | |
F 25 | Káňa Jiří,Ing. | Šitbořice 589 | 77 | ||
F 26 | Vyrovnal Jan | Chrlice | 70 | ||
F 27 | Vyrovnal Jan | Chrlice | ’07 | 82* | |
F 28 | Hunkes Jiří,Ing. | Brno,Chrlice 196 | p.s. | 87* | |
F 29 | Zelinka R. | Šitbořice 97 | 76 | ||
F 30 | Matýšek František | Šitbořice 9 | 78 | ||
F 31 | Handl Zdeněk | Bílovice n. Sv.,Obřanská 593 | 70 | ||
F 32 | Janča Jaromír | Brno,Slezákova 45 | ’07 | 82* | |
F 33 | Nádeníček Miloš | Klobouky u Brna 494 | 76 | ||
F 34 | Mádl Stanislav | Velké Bílovice,Záhumní 1252 | p.s. | 74 | |
F 35 | Hladký Mil. | Dolní Kounice | 67 | ||
F 36 | Zálešák František | Mutěnice 408 | kabinet | 72 | |
F 37 | Rodopski Ivan | Brno,Chrlice | 82* | ||
F 38 | Špíšek Josef & Milan | Brno | 80* | ||
F 39 | Rajhradské klášterní vinné skl. | Rajhrad,Šťefánikova 69 | p.s. | 76 | |
F 40 | Šťávová Marie | Újezd u Brna,Školní 551 | 84* | ||
F 41 | Novák Jan | Hrušovany | 84* | ||
F 42 | Fuchsovi Vladimír a Marie | Nové Bránice | 83* | ||
F 43 | Roznos Jaroslav | Brno | 84* | ||
F 44 | Lejska Miroslav | Újezd u Brna,Masarykova 61 | kabinet | ’07 | 84* |
F 45 | Váša Radoslav | Újezd u Brna,Sušilova 92 | p.s. | 86* | |
F 46 | Suchomel Oldřich | Újezd u Brna 245 | 72 | ||
F 47 | Dobrovolný Jan | Újezd u Brna 560 | 76 | ||
F 48 | Mühlberger M+R | Jaroslavice 381 | 79* | ||
F 49 | Mikrosvín Mikulov, a.s. | Mikulov,Nádražní 29 | p.s. | ’07 | 79* |
F 50 | Vinařství HOLÁNEK | Ivaň 234 | p.s. | ’05 | 86* |
F 51 | Dobšík Zdeněk | Brno | p.s. | 76 | |
F 52 | Rozbořil Rudolf | Bohutice 192 | kabinet | 92* | |
F 53 | Filip Jan | Sedlec u Mikulova | 68 | ||
F 54 | Peřina Stanislav | Perná 108 | 82* | ||
F 55 | Kincl Bohuslav | Slup | p.s. | 72 | |
F 56 | Kincl Bohuslav | Slup | p.s. | 74 | |
F 57 | Škápik Petr,Ing. | Veverská Bítýška,Dlouhá 654 | 67 | ||
F 58 | Vinařství Spěvák | Velké Bílovice,1. máje 1376 | p.s. | 70 | |
F 59 | Holec Maxmilián | Perná | p.s. | 79* | |
F 60 | Drmola Karel,JUDr | Brno,Bořetická 20 | kabinet | 76 | |
F 61 | Veselý Josef | Želešice 53 | 77 | ||
F 62 | Chytka Jiří | Želešice,24. dubna 243 | 71 | ||
F 63 | Chlup Met. | Želešice | 70 | ||
F 64 | Křížová Dana | Tvarožná 329 | 77 | ||
F 65 | Vinařství Lahofer, a.s. | Dobšice,Brněnská 523 | polosuché | 75 | |
F 66 | Znovín Znojmo a.s. | Šatov | p.s. | 69 | |
F 67 | Vinařství Lahofer, a.s. | Dobšice,Brněnská 523 | p.s. | ’07 | 76 |
F 68 | Putík Milan | Brumovice 338 | p.s. | 73 | |
F 69 | Šťastný Jiří | Blučina 605 | ’05 | 82* | |
F 70 | Mazel Jiří | Brno,Elplova 8 | kabinet | ’04 | 79* |
F 71 | Střítecký Zdeněk | Šaratice 254 | p.s. | ’07 | 70 |
F 72 | Jaroš Jaroslav | Židlochovice | ’07 | 72 | |
F 73 | Dratva Jaromír | Židlochovice | ’05 | 71 | |
F 74 | Albrecht Václav | Šakvice 369 | 70 | ||
F 301 | Znovín Znojmo a.s. | Šatov | výběr,polosl. | ’05 | present |
G | Muškát moravský | MM | |||
G 1 | Dobeš Michal | Bohušice 24 | 70 | ||
G 2 | Vorlíček Tomáš | Horní Újezd 80 | 74 | ||
G 3 | Páleník Pavel | Drásov 37 | kabinet | 76 | |
G 4 | Šenkyřík Václav | Heršpice 20 | 79 | ||
G 5 | Mlejnek Lubomír,Bc. | Znojmo,Kuchařovice 300 | ’07 | 88* | |
G 6 | Pavezka František | Němčany 241 | 63 | ||
G 7 | Havelka Karel,Ing. | Mutěnice,Lipová 569 | 84 | ||
G 8 | Balaštík Drahomír,Dr. | Brno | kabinet | 82 | |
G 9 | Nováček Josef,Ing. | Mutěnice,Zahradní 888 | 86* | ||
G 10 | Vašek Vladimír | Brno | zemské | 83 | |
G 11 | Rathouzský | Moravské Bránice | 87* | ||
G 12 | Kadubec František,Ing. | Brno | 80 | ||
G 13 | S.O.Č. – V. Bílovice, sro | Velké Bílovice,Žižkovská1253 | p.s.,polosu. | 86* | |
G 14 | Fejfar Karel | Brno,Nejedlého 24 | 89* | ||
G 15 | Křížan Karel,Ing. | Brno,Nopova 73 | ’07 | 87* | |
G 16 | Střítecký Luděk,Ing. | Brno,Mathonova 76 | 85* | ||
G 17 | Stejskal Jaromír,MVDr. | Brno | ’07 | 82 | |
G 18 | Kováč Michal,Ing. | Brno,Březová 9 | ’07 | 81 | |
G 19 | Havlát František | Újezd u Brna | 84 | ||
G 20 | Mikrosvín Mikulov, a.s. | Mikulov,Nádražní 29 | p.s. | ’07 | 82 |
G 21 | Rozbořil Rudolf | Bohutice 192 | 84 | ||
G 22 | Ruman Jan | Brno,Bzenecká 4 | 85* | ||
G 23 | Ruman Jan | Brno,Bzenecká 4 | kabinet | 83 | |
G 24 | Vinařství KUBÍK | Velké Bílovice,Ve Dvoře 671 | p.s.,polosl. | 88* | |
G 25 | Urban Radoslav | Hajany 3 | ’07 | 82 | |
G 26 | Mazel Jiří | Brno,Elplova 8 | 84 | ||
G 27 | Kňáva Josef,Ing. | Chrlice | 87* | ||
H | Rulandské bílé | RB | |||
H 1 | ČEBAV s.r.o | Tvrdonice | p.s. | 86* | |
H 2 | Strýček Josef | Brno | 81 | ||
H 3 | Vozdecký Jan | Brno,Drobného 44 | polosuché | 63 | |
H 4 | Karásek Jan | Lipov 457 | p.s. | 80 | |
H 5 | Strnadovi Bohumír a Hana | Viničné Šumice | ’07 | 67 | |
H 6 | Otřel Miroslav | Ždánice 517 | 75 | ||
H 7 | Jakša Stanislav | Kyjov 75 | p.s. | 79 | |
H 8 | Komínek Květoslav | Suchohrdly 211 | 78 | ||
H 9 | Malíšek Miroslav | Bukovany | p.s. | ’07 | 87* |
H 10 | Bělehrádek Lubomír | Rebešovice 32 | 89* | ||
H 11 | Bělehrádek Lubomír | Rebešovice 32 | ’07 | 69 | |
H 12 | Teplý Jaroslav | Brno,Švermova 12 | p.s. | ’07 | 83 |
H 13 | Ondruška Vladimír | Brno,Žitná 1 | 82 | ||
H 14 | Jochman Jarmil | Opatovice 267 | 62 | ||
H 15 | Kutek Antonín,Ing. | Němčičky 7 | ’07 | 90* | |
H 16 | F&H Strebl Weinhof z.Biofritzl | Drasenhofen 86 | biovíno | ’07 | 93* |
H 17 | Weinbau Hubert Liener | Rakousko,Drasenhofen 357 | polosladké | ’06 | 86* |
H 18 | Peška Luděk | Ořechov | p.s. | ’05 | 67 |
H 19 | Pavlásek St. | Chrlice | p.s. | 82 | |
H 20 | Joch Radek | Dambořice 290 | p.s. | ’07 | 69 |
H 21 | Pavlásek St. | Chrlice | výběr | ’07 | 86* |
H 22 | Kříž Petr | Viničné Šumice 318 | kabinet | 81 | |
H 23 | Kříž Petr | Viničné Šumice 318 | p.s. | ’07 | 79 |
H 24 | Málek Pavel | Viničné Šumice 63 | 85* | ||
H 25 | Čeperová El. | Olbramovice | ’07 | 82 | |
H 26 | Winberg Mikulov s.r.o. | Mikulov,Valtická 11 | p.s. | ’07 | 79 |
H 27 | Růžička Jan | Brno,Chrlice | 89* | ||
H 28 | Petrželka Josef | Polešovice 298 | 91* | ||
H 29 | Ježek Jiří | Vranovice 525 | p.s. | ’02 | 88* |
H 30 | Mácová Marie | Újezd u Brna | 84 | ||
H 31 | Roznos Jaroslav | Brno | p.s. | ’06 | 63 |
H 32 | Petrovský Antonín | Brno,Slezákova 79 | ’95 | 72 | |
H 33 | Puttner Vítězslav,Ing. | Syrovice 311 | p.s. | ’06 | 84 |
H 34 | Novák Josef | Borkovany 106 | výběr | ’07 | 89* |
H 35 | Rozbořil Rudolf | Bohutice 192 | p.s. | 79 | |
H 36 | Pavlas Jan | Želešice 321 | výběr | ’03 | 84 |
H 37 | Smrž Jaroslav | Jaroslavice 121 | p.s. | 82 | |
H 38 | Filip Jan | Sedlec u Mikulova | 90* | ||
H 39 | Ruman Jan | Brno,Bzenecká 4 | kabinet | 87* | |
H 40 | Ruman Jan | Brno,Bzenecká 4 | p.s. | 79 | |
H 41 | Škápik Petr,Ing. | Veverská Bítýška,Dlouhá 654 | 75 | ||
H 42 | Ruman Jan | Brno,Bzenecká 4 | kabinet | ’02 | 91* |
H 43 | Vinařství Spěvák | Velké Bílovice,1. máje 1376 | polosladké | 84 | |
H 44 | Holec Maxmilián | Perná | p.s. | 85* | |
H 45 | Tománek Petr | Želešice | p.s. | ’06 | 87* |
H 46 | Kopecký Antonín | Perná 275 | p.s. | 88* | |
H 47 | Znovín Znojmo a.s. | Šatov | p.s. | 82 | |
H 48 | Veritas, s.r.o. | Otnice,Bošovice 7 | p.s. | 85* | |
H 49 | Zmrzlý Vladimír | Blučina 218 | 82 | ||
I | Rulandské šedé | RŠ | |||
I 1 | Šoustal Milan,Ing. | Syrovice 169 | ’05 | 70 | |
I 2 | Mádl Jan | Velké Bílovice 934 | p.s. | 82* | |
I 3 | Zhoř Vladimír | Brno | kabinet | 68 | |
I 4 | Vorlíček Tomáš | Horní Újezd 80 | p.s. | 74 | |
I 5 | Komrska – Eliáš | Horní Věstonice 184 | výběr | 68 | |
I 6 | Jakša Stanislav | Kyjov 75 | p.s. | 76 | |
I 7 | Kučera Miroslav | Suchohrdly 19 | výběr | ’07 | 82* |
I 8 | Kubiš Jaromír,Ing. | Suchohrdly 225 | p.s. | 73 | |
I 9 | Vin. skl. Lechovice s.r.o | Lechovice 60 | p.s.,polosl. | 90* | |
I 10 | Bělehrádek Ladislav | Brno,Vychodilova 16 | p.s. | ’06 | 78 |
I 11 | Birke Milan | ČZS Lovčičky | p.s. | 81 | |
I 12 | Jochman Jarmil | Opatovice 267 | ’07 | 67 | |
I 13 | Kadubec František,Ing. | Brno | p.s. | ’06 | 73 |
I 14 | Kadubec František,Ing. | Brno | p.s. | ’07 | 73 |
I 15 | Kadubec František,Ing. | Brno | sur lie | ’04 | 78 |
I 16 | Buchta Karel | Tvarožná 180 | p.s. | 73 | |
I 17 | Tetur Tomáš | Vel. Bílovice,Fabián 1206 | p.s.,polosl. | 85* | |
I 18 | Mádlová Hana | V. Bílovice,Na Aleji 148 | kabinet | 82* | |
I 19 | Winberg Mikulov s.r.o. | Mikulov,Valtická 11 | bobul., polosl. | ’07 | 90* |
I 20 | Maděřič Ludvík | Moravský Žižkov 318 | výběr,polosu. | 82* | |
I 21 | Kaplan Jan,Mgr. | Chrlice | p.s. | ’05 | 79 |
I 22 | Špíšek Josef & Milan | Brno | ’07 | 78 | |
I 23 | Špíšek Josef & Milan | Brno | p.s. | ’06 | 66 |
I 24 | Smejkal Jiří | Brno | výběr,polosl. | 81 | |
I 25 | Kučerová Jitka | Brno,Komín | 77 | ||
I 26 | Dobrovolný Jan | Újezd u Brna 560 | p.s. | 62 | |
I 27 | Novák Josef | Borkovany 106 | p.s. | 85* | |
I 28 | Tichopád Jiří | Brno,Libušino údolí 10 | 73 | ||
I 29 | Vinařství Kern spol. s r. o. | Březí | výběr | 82* | |
I 30 | Holec Maxmilián | Perná | výběr | 87* | |
I 31 | Osička s.r.o | V. Bílovice,Podivínská 521 | kabinet | 76 | |
I 32 | Kováč Igor,Ing. | Brno,Žabovřesky | výběr | 74 | |
I 33 | Vinařství Spěvák | Velké Bílovice,1. máje 1376 | p.s.,polosu. | 82* | |
I 34 | Vinařství KUBÍK | Velké Bílovice,Ve Dvoře 671 | p.s.,polosu. | 83* | |
I 35 | Ampelos,šlecht.st. Znojmo | Znojmo,Vrbovec 274 | výběr | 86* | |
I 36 | Macháček Pavel | Mělčany 45 | ’07 | 67 | |
I 37 | Macháček Pavel | Mělčany 45 | 84* | ||
I 38 | Vinařství Waldberg | Vrbovec 190 | p.s. | 84* | |
I 39 | Šťastný František | Blučina 483 | p.s. | ’07 | 73 |
I 40 | Bílek Oldřich | Šakvice 240 | výběr | 73 | |
J | Tramín červený | TČ | |||
J 1 | VINCOOP MIKULOV | Mikulov,Brněnská 32 | p.s. | ’06 | 65 |
J 2 | Komrska – Eliáš | Horní Věstonice 184 | p.s. | 64 | |
J 3 | Vin. skl. Lechovice s.r.o | Lechovice 60 | výběr | 75 | |
J 4 | Vin. skl. Lechovice s.r.o | Lechovice 60 | výběr,polosl. | ’07 | 84* |
J 5 | Chládek Petr | Tasovice 108 | 73 | ||
J 6 | Vinařství Šimoník | Dolní Dunajovice | výběr | 53 | |
J 7 | Otáhal Karel,Ing. | Hustopeče,Vinařská 42 | p.s. | ’07 | 86* |
J 8 | Weinbau Hubert Liener | Rakousko,Drasenhofen 357 | polosuché | ’07 | 78* |
J 9 | Smejkal Ladislav,Ing. | Ořechov | výběr | 75 | |
J 10 | ZVOS Hustopeče a.s. | Hustopeče u Brna | výběr | 68 | |
J 11 | Čanderle Jiří,MVDr.,CSc. | Brno,Komín | p.s. | ’07 | 73 |
J 12 | Ďuriš Štefan | Klobouky u Brna | ’07 | 53 | |
J 13 | Winberg Mikulov s.r.o. | Mikulov,Valtická 11 | bobul., polosl. | ’07 | 87* |
J 14 | Maděřič Ludvík | Moravský Žižkov 318 | výběr | 79* | |
J 15 | VINAŘSTVÍ JEDLIČKA&NOVÁK | Bořetice | p.s.,polosu. | 71 | |
J 16 | Esterka Vít | Čejkovice 672 | zemské,polosu. | 66 | |
J 17 | Hustý Zdeněk | Brno | p.s. | ’05 | 51 |
J 18 | Novák Josef | Borkovany 106 | výběr | ’06 | 90* |
J 19 | Vinařství VOLAŘÍK | Mikulov,Husova 313/36 | p.s. | ’07 | 72 |
